Dionice > Pregled Portfelja Vlasnika
Pregled Portfelja Vlasnika (Zagrebačka Burza)
Dionica | Dioničar | Pozicija | Broj Dionica | Zadnja Cijena | Vrijednost | % Izdanih |
---|---|---|---|---|---|---|
ACI | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 9,297 | 6,100.00 | 56.71M | 8.37% |
ADRS2 | AZ OMF KATEGORIJE B | 1 | 643,186 | 433.00 | 278.50M | 9.48% |
ADRS | AZ OMF KATEGORIJE B | 6 | 338,183 | 480.00 | 162.33M | 3.52% |
ARNT | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 611,988 | 352.00 | 215.42M | 11.93% |
ATGR | AZ OMF KATEGORIJE B | 3 | 286,946 | 1,380.00 | 395.99M | 8.61% |
AUHR | AZ OMF KATEGORIJE B | 5 | 28,812 | 750.00 | 21.61M | 4.80% |
CIAK | AZ OMF KATEGORIJE B | 5 | 853,897 | -- | -- | 4.32% |
CKML | AZ OMF KATEGORIJE B | 1 | 19,076 | 7,300.00 | 139.25M | 18.17% |
DLKV | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 848,297 | 6.30 | 5.34M | 3.43% |
GARB | AZ OMF KATEGORIJE B | 1 | 24,908 | -- | -- | 30.82% |
HIMR | AZ OMF KATEGORIJE B | 1 | 698,575 | 700.00 | 489.00M | 46.90% |
HPB | AZ OMF KATEGORIJE B | 8 | 58,333 | 490.00 | 28.58M | 2.88% |
HT | AZ OMF KATEGORIJE B | 4 | 2,738,146 | 185.00 | 506.56M | 3.39% |
ILRA | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 324,605 | 130.00 | 42.20M | 13.45% |
INA | AZ OMF KATEGORIJE B | 3 | 227,685 | 2,820.00 | 642.07M | 2.28% |
JNAF | AZ OMF KATEGORIJE B | 6 | 22,099 | 4,300.00 | 95.03M | 2.19% |
KODT2 | AZ OMF KATEGORIJE B | 8 | 3,024 | 1,430.00 | 4.32M | 2.46% |
KODT | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 24,076 | 1,430.00 | 34.43M | 6.20% |
KOEI | AZ OMF KATEGORIJE B | 4 | 371,162 | 620.00 | 230.12M | 14.43% |
LEDO | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 32,404 | 388.00 | 12.57M | 10.32% |
LKPC | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 66,881 | 394.00 | 26.35M | 15.81% |
LKRI | AZ OMF KATEGORIJE B | 3 | 2,024,227 | 29.00 | 58.70M | 15.02% |
MRUL | AZ OMF KATEGORIJE B | 5 | 65,588 | 790.00 | 51.81M | 7.65% |
PBZ | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 164,672 | 820.00 | 135.03M | 0.86% |
PLAG | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 92,680 | 1,500.00 | 139.02M | 4.22% |
PODR | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 917,563 | 502.00 | 460.62M | 12.89% |
RIVP | AZ OMF KATEGORIJE B | 6 | 2,895,219 | 32.00 | 92.65M | 2.30% |
TUHO | AZ OMF KATEGORIJE B | 9 | 8,751 | 2,900.00 | 25.38M | 2.39% |
VIRO | AZ OMF KATEGORIJE B | 5 | 137,055 | 27.00 | 3.70M | 9.88% |
3DLK | AZ OMF KATEGORIJE B | 5 | 1,587,500 | 59.00 | 936.63K | 9.81% |
3DLK2 | AZ OMF KATEGORIJE B | 4 | 122,973 | 59.00 | 72.55K | 9.95% |
H23BA | AZ OMF KATEGORIJE B | 4 | 842,161,631 | 104.55 | 880.48M | 7.45% |
H247E | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 214,099,800 | 120.19 | 257.33M | 15.29% |
H257A | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 1,375,745,501 | 119.55 | 1,644.70M | 22.93% |
H26CA | AZ OMF KATEGORIJE B | 4 | 771,226,000 | 123.03 | 948.84M | 6.19% |
H275E | AZ OMF KATEGORIJE B | 1 | 489,900,000 | 100.85 | 494.06M | 33.90% |
H282A | AZ OMF KATEGORIJE B | 2 | 836,300,000 | 116.90 | 977.63M | 10.34% |
H297A | AZ OMF KATEGORIJE B | 1 | 2,228,900,000 | 114.82 | 2,559.22M | 22.29% |
H327A | AZ OMF KATEGORIJE B | 6 | 137,400,000 | 124.08 | 170.49M | 4.58% |
H34BA | AZ OMF KATEGORIJE B | 1 | 2,643,000,000 | 98.15 | 2,594.10M | 22.98% |
H403E | AZ OMF KATEGORIJE B | 1 | 168,550,000 | 99.70 | 168.04M | 21.07% |
UKUPNO | 15,049.21M |
Izvor podataka: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Odaberi Datum
Pogledaj Portfelj Dioničara