CBXNU Graf Vrijednosti
CBXNU Ključni Pokazatelji
Vrijednosti i Povrati | |
52 Tjedna Najviša (Dnevno) | 787.42 |
52 Tjedna Najniža (Dnevno) | 516.08 |
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno) | 5.62% |
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno) | 2.82% |
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno) | 3.97% |
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno) | -7.08% |
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno) | 1.84% |
Valuacija | |
PE Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
PS Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
PB Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
Prinos Zarada (TTM) | Potrebna Prijava |
Dividendni Prinos (Godišnje) | Potrebna Prijava |
CBXNU Povijesne Razine
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja |
---|---|---|---|---|
15 Sij, 2021 | 633.25 | 638.79 | 632.41 | 638.79 |
14 Sij, 2021 | 630.27 | 634.10 | 629.85 | 633.25 |
13 Sij, 2021 | 630.90 | 633.10 | 629.57 | 630.70 |
12 Sij, 2021 | 631.54 | 631.54 | 628.59 | 629.01 |
11 Sij, 2021 | 629.42 | 631.54 | 627.86 | 631.54 |
08 Sij, 2021 | 626.59 | 629.28 | 626.16 | 627.86 |
07 Sij, 2021 | 623.74 | 626.16 | 623.74 | 626.16 |
05 Sij, 2021 | 621.60 | 625.30 | 621.60 | 623.74 |
04 Sij, 2021 | 622.07 | 624.42 | 619.60 | 620.03 |
30 Pro, 2020 | 621.80 | 623.99 | 621.80 | 623.36 |
29 Pro, 2020 | 623.35 | 623.35 | 620.09 | 622.23 |
28 Pro, 2020 | 619.84 | 624.89 | 619.84 | 624.89 |
23 Pro, 2020 | 619.54 | 619.54 | 618.56 | 619.20 |
22 Pro, 2020 | 582.13 | 621.49 | 582.13 | 620.82 |
21 Pro, 2020 | 601.63 | 602.09 | 596.95 | 596.95 |
18 Pro, 2020 | 585.47 | 602.36 | 585.47 | 601.63 |
17 Pro, 2020 | 597.58 | 597.65 | 584.34 | 584.34 |
16 Pro, 2020 | 599.55 | 606.86 | 593.36 | 596.45 |
15 Pro, 2020 | 613.96 | 615.25 | 602.79 | 613.97 |
14 Pro, 2020 | 611.78 | 615.68 | 610.85 | 614.28 |
CBXNU Raspon Vrijednosti, Zadnjih 5 Godina
- Minimum456.732017-09-28
- Maksimum893.112016-09-27
- Prosjek607.42
CBXNU Sažetak
- Vrsta: Dionički Cjenovni Indeks
- Težine Sastavnica: Jednako
- Opis: Indeks Zagrebačke burze s dionicama iz prehrambene industrije.
CBXNU Sastavnice
Ostali CBXNU Izvori
- Burza Zagrebačka burza