CBXKO Graf Vrijednosti
CBXKO Ključni Pokazatelji
Vrijednosti i Povrati | |
52 Tjedna Najviša (Dnevno) | 806.40 |
52 Tjedna Najniža (Dnevno) | 279.16 |
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno) | 2.38% |
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno) | 1.92% |
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno) | 42.37% |
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno) | 71.94% |
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno) | 2.02% |
Valuacija | |
PE Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
PS Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
PB Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
Prinos Zarada (TTM) | Potrebna Prijava |
Dividendni Prinos (Godišnje) | Potrebna Prijava |
CBXKO Povijesne Razine
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja |
---|---|---|---|---|
15 Sij, 2021 | 715.68 | 726.11 | 712.96 | 717.95 |
14 Sij, 2021 | 721.36 | 723.08 | 717.96 | 717.96 |
13 Sij, 2021 | 732.02 | 732.02 | 720.15 | 721.36 |
12 Sij, 2021 | 727.02 | 729.30 | 723.21 | 729.30 |
11 Sij, 2021 | 722.51 | 740.04 | 720.12 | 720.12 |
08 Sij, 2021 | 718.61 | 725.35 | 706.68 | 719.38 |
07 Sij, 2021 | 719.21 | 730.98 | 714.57 | 726.38 |
05 Sij, 2021 | 709.05 | 723.87 | 694.52 | 719.21 |
04 Sij, 2021 | 695.87 | 709.05 | 694.28 | 709.05 |
30 Pro, 2020 | 701.53 | 701.67 | 691.66 | 698.94 |
29 Pro, 2020 | 691.49 | 703.87 | 691.49 | 701.53 |
28 Pro, 2020 | 683.54 | 700.90 | 683.54 | 688.28 |
23 Pro, 2020 | 676.64 | 685.18 | 670.99 | 683.54 |
22 Pro, 2020 | 667.86 | 676.58 | 663.47 | 673.65 |
21 Pro, 2020 | 663.37 | 670.77 | 645.74 | 670.06 |
18 Pro, 2020 | 639.40 | 667.79 | 637.22 | 661.24 |
17 Pro, 2020 | 652.58 | 665.05 | 629.90 | 639.40 |
16 Pro, 2020 | 699.01 | 711.53 | 656.74 | 656.74 |
15 Pro, 2020 | 715.85 | 715.85 | 695.04 | 699.68 |
14 Pro, 2020 | 723.23 | 727.26 | 715.85 | 715.85 |
CBXKO Raspon Vrijednosti, Zadnjih 5 Godina
- Minimum279.162020-03-19
- Maksimum969.602017-06-16
- Prosjek538.14
CBXKO Sažetak
- Vrsta: Dionički Cjenovni Indeks
- Težine Sastavnica: Jednako
- Opis: Indeks Zagrebačke burze s dionicama iz građevinske industrije.
CBXKO Sastavnice
Ostali CBXKO Izvori
- Burza Zagrebačka burza