C10TR Graf Vrijednosti
C10TR Ključni Pokazatelji
Vrijednosti i Povrati | |
52 Tjedna Najviša (Dnevno) | 1142.03 |
52 Tjedna Najniža (Dnevno) | 971.84 |
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno) | 6.20% |
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno) | 14.05% |
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno) | 15.25% |
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno) | 13.47% |
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno) | 4.90% |
Valuacija | |
PE Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
PS Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
PB Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
Prinos Zarada (TTM) | Potrebna Prijava |
Dividendni Prinos (Godišnje) | Potrebna Prijava |
C10TR Povijesne Razine
Datum | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja |
---|---|---|---|---|
15 Sij, 2021 | 1142.03 | 1146.40 | 1139.59 | 1145.98 |
14 Sij, 2021 | 1141.43 | 1144.40 | 1138.89 | 1142.03 |
13 Sij, 2021 | 1138.51 | 1146.25 | 1137.05 | 1141.47 |
12 Sij, 2021 | 1132.00 | 1138.23 | 1130.67 | 1138.04 |
11 Sij, 2021 | 1128.92 | 1134.95 | 1126.21 | 1131.41 |
08 Sij, 2021 | 1116.79 | 1128.80 | 1116.31 | 1128.63 |
07 Sij, 2021 | 1104.42 | 1116.79 | 1104.42 | 1116.79 |
05 Sij, 2021 | 1091.56 | 1104.42 | 1091.56 | 1104.42 |
04 Sij, 2021 | 1087.78 | 1093.49 | 1084.71 | 1090.66 |
30 Pro, 2020 | 1088.66 | 1090.95 | 1086.06 | 1087.33 |
29 Pro, 2020 | 1088.52 | 1093.33 | 1087.32 | 1087.32 |
28 Pro, 2020 | 1075.05 | 1089.35 | 1075.05 | 1089.35 |
23 Pro, 2020 | 1076.31 | 1076.31 | 1071.17 | 1074.58 |
22 Pro, 2020 | 1067.16 | 1078.18 | 1067.02 | 1077.20 |
21 Pro, 2020 | 1071.31 | 1071.31 | 1061.29 | 1067.16 |
18 Pro, 2020 | 1060.81 | 1073.99 | 1060.81 | 1073.99 |
17 Pro, 2020 | 1069.01 | 1072.01 | 1061.26 | 1061.99 |
16 Pro, 2020 | 1075.37 | 1080.44 | 1066.87 | 1068.05 |
15 Pro, 2020 | 1082.42 | 1086.08 | 1075.35 | 1075.37 |
14 Pro, 2020 | 1087.13 | 1091.93 | 1075.76 | 1081.95 |
C10TR Raspon Vrijednosti, Zadnjih 5 Godina
- Minimum971.842020-08-03
- Maksimum1142.032021-01-15
- Prosjek1018.41
C10TR Sažetak
- Vrsta: Dionički Indeks Ukupnog Prinosa
- Težine Sastavnica: Free Float Tržišna Kapitalizacija
- Opis: Indeks ukupnog prinosa Zagrebačke burze s 10 dionica koje imaju najveću free float tržišnu kapitalizaciju i ostvareni promet trgovanja.
C10TR Sastavnice
Ostali C10TR Izvori
- Burza Zagrebačka burza