Sektori > Energetika
Energetika Sektor (Hrvatska)
Ključni Pokazatelji
Tržište | |
Tržišna Kap | 32,332.93M |
Vrijednost Društva | Potrebna Prijava |
Broj Dionica | 2 |
  |   |
Financijski Sažetak | |
Prihodi (TTM) | Potrebna Prijava |
Neto Dobit (TTM) | Potrebna Prijava |
EBITDA (TTM) | Potrebna Prijava |
EBIT (TTM) | Potrebna Prijava |
Operativni Novčani Tok (TTM) | Potrebna Prijava |
Ukupna Imovina (Kvartalno) | Potrebna Prijava |
Dionički Kapital (Kvartalno) | Potrebna Prijava |
  |   |
Likvidnost & Solventnost | |
Tekući Omjer (Kvartalno) | Potrebna Prijava |
Dug / Kapital (Kvartalno) | Potrebna Prijava |
Neto Dug / EBITDA (TTM) | Potrebna Prijava |
Pokriće Kamata (Godišnje) | Potrebna Prijava |
Valuacija | |
PE Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
PS Omjer (TTM) | Potrebna Prijava |
PB Omjer (Kvartalno) | Potrebna Prijava |
EV / EBITDA (TTM) | Potrebna Prijava |
EV / EBIT (TTM) | Potrebna Prijava |
EV / Prihodi (TTM) | Potrebna Prijava |
  |   |
Profitabilnost & Izvedba | |
EBITDA Marža (TTM) | Potrebna Prijava |
EBIT Marža (TTM) | Potrebna Prijava |
Neto Profitna Marža (TTM) | Potrebna Prijava |
Povrat na Imovinu (TTM) | Potrebna Prijava |
Povrat na Kapital (TTM) | Potrebna Prijava |
Prinos od Zarada (TTM) | Potrebna Prijava |
  |   |
Dividende | |
Dividendni Prinos (TTM) | Potrebna Prijava |
Značajne Dionice
Sve Dionice
Ticker | Cijena | Tržišna Kap | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|---|---|---|---|
INA | 2800.00 | 28,000.00M | -0.71% | 0.00% |
JNAF | 4300.00 | 4,332.93M | 0.00% | 0.00% |