H23BA Cjenovni Graf
H23BA Ključni Podacti
Cijena i Povrati | |
52 Tjedna Najviša (Dnevno) | 106.00 |
52 Tjedna Najniža (Dnevno) | 101.55 |
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno) | -0.03% |
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno) | -0.04% |
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno) | 0.36% |
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno) | -1.32% |
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno) | 0.10% |
Pokazatelji za Obveznice | |
Prinos do Dospijeća (Dnevno) | Potrebna Prijava |
Modificirana Duracija (Dnevno) | -- |
Konveksnost (Dnevno) | -- |
Ostalo | |
Prosječni Dnevni Promet (1Y) | Potrebna Prijava |
H23BA Povijesne Razine
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Sij, 2021 | 104.55 | 0.00 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 380,000 | 397.29K |
04 Sij, 2021 | 104.45 | 0.00 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 1,000,000 | 1.04M |
30 Pro, 2020 | 104.45 | 0.00 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 1,000,000 | 1.04M |
28 Pro, 2020 | 104.70 | 0.00 | 104.75 | 104.70 | 104.74 | 12,500,000 | 13.09M |
14 Pro, 2020 | 104.58 | 0.00 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 100,000 | 104.58K |
11 Pro, 2020 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 5,000,000 | 5.23M |
02 Pro, 2020 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 3,150,000 | 3.29M |
30 Stu, 2020 | 104.60 | 0.00 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | 5,000,000 | 5.23M |
20 Stu, 2020 | 104.65 | 104.59 | 104.65 | 104.65 | 104.59 | 20,000,000 | 20.93M |
10 Stu, 2020 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 150,000 | 156.75K |
09 Stu, 2020 | 104.65 | 104.59 | 104.65 | 104.59 | 104.59 | 13,000,000 | 13.59M |
06 Stu, 2020 | 104.70 | 0.00 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 30,000,000 | 31.41M |
04 Stu, 2020 | 104.70 | 0.00 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 20,000,000 | 20.94M |
16 Lis, 2020 | 104.65 | 104.59 | 104.65 | 104.59 | 104.59 | 36,798,228 | 38.49M |
15 Lis, 2020 | 104.53 | 0.00 | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 11,798,228 | 12.33M |
08 Lis, 2020 | 104.58 | 0.00 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 6,000,000 | 6.27M |
07 Lis, 2020 | 104.58 | 0.00 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 6,000,000 | 6.27M |
24 Ruj, 2020 | 0.00 | 0.00 | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 3,075,000 | 3.21M |
18 Ruj, 2020 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 10,000,000 | 10.47M |
16 Ruj, 2020 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 1,001,234 | 1.05M |
H23BA Raspon Cijene, Zadnjih 5 Godina
- Minimum101.552020-05-12
- Maksimum107.282019-07-19
- Prosjek104.21
H23BA Sažetak
- Izdavatelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske
- Vrsta Obveznice: Državna
- ISIN: HRRHMFO23BA4
- Datum Izdavanja: 2017-11-27
- Datum Dospijeća: 2023-11-27
- Kuponska Stopa: 1,7500%
- Frekvencija Plaćanja: Polugodišnje
- Nominalna Vrijednost: 1 HRK
- Broj Izdanih: 11.300.000.000
Ostali H23BA Izvori
- Burza Zagrebačka burza